Nhà trường
| STT | Tên văn bản | Nơi nhận | Số hiệu | Ngày ban hành | File đính kèm |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM NƯỚC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRUNG VĂN | 26/02/2026 | |||
| 2 | THỰC ĐƠN BÁN TRÚ THÁNG 4/2026 | 30/03/2026 | |||
| 3 | CAM KẾT NGUỒN GỐC CHẤT LƯỢNG VÀ KIỂM SOÁT THỊT LỢN | Số 03CV/TA2026 | 31/03/2026 | ||
| 4 | Thông báo công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước và nguồn thu tại đơn vị năm 2025 | 64/TB-THTV | 02/02/2026 | ||
| 5 | QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG NĂM 2026 | 12/QĐ-THTV | 07/01/2026 | ||
| 6 | QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU GÓI THẦU: CUNG CẤP DỊCH VỤ KHÁM SỨC KHỎE CHO HỌC SINH TRƯỜNG TH TRUNG VĂN NĂM HỌC 2025 – 2026 | 519/QĐ-THTV | 20/10/2025 | ||
| 7 | THỰC ĐƠN BÁN TRÚ THÁNG 3.2026 | 27/02/2026 | |||
| 8 | Thực đơn tháng 02/2026 | 30/01/2026 | |||
| 9 | Báo cáo thường niên năm 2025 | 28/BC-THTV | 13/01/2025 | ||
| 10 | Công khai thông báo dự toán năm 2026 | 371/TB-THTV | 24/12/2025 | ||
| 11 | THỐNG KÊ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC HỌC KÌ I NĂM HỌC 2025 – 2026 | 12/01/2026 | |||
| 12 | BÁO CÁO SƠ KẾT HK I NĂM HỌC 2025 – 2026 | 21/BC-THTV | 12/01/2026 |
